Crisis Price Timeline — Feb 28 to April 18, 2026¶
Price data extracted from CCB Futures (建信期货) daily reports and public market data (CME/ICE/Macrotrends). Format: Open/Close/High/Low.
数据更新: 2026-04-19 (手动补全3/19-4/18数据)
Daily Prices (USD/b for WTI & Brent; CNY/b for SC)¶
| Date | WTI Open | WTI Close | WTI High | WTI Low | Brent Open | Brent Close | Brent High | Brent Low | SC Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 (pre-strike) | 66.31 | 66.08 | 67.15 | 65.55 | 71.12 | 71.01 | 71.90 | 70.51 | 488.3 |
| Mar 3 (strikes announced) | 65.35 | 67.29 | 67.83 | 64.85 | 70.78 | 73.21 | 73.54 | 70.42 | 527.8 |
| Mar 4 (Iran declares Hormuz blockade) | 71.03 | 75.33 | — | 69.20 | — | 81.57 | 82.37 | 75.75 | 572.3 |
| Mar 5 (Trump pledges ship escort) | 71.23 | 74.80 | 77.98 | 70.41 | 81.96 | 85.12 | — | 78.38 | 641.1 |
| Mar 6 (Iran mixed signals) | 74.74 | 76.11 | 77.23 | 73.28 | 82.58 | 84.48 | — | 80.30 | 711.3 |
| Mar 10 (IEA SPR discussion) | 79.08 | 91.27 | 92.61 | 78.24 | 83.54 | 93.32 | 94.64 | 83.16 | 771.8 |
| Mar 11 (Trump: "war ending soon"; $35/b intraday swing) | 79.98 | 95.08 | 119.48 | 81.19 | 99.75 | 89.79 | 119.50 | 83.66 | 805.5 |
| Mar 12 (ME cuts ~6.7 mb/d; IEA 400mb release) | 85.75 | 86.39 | 91.48 | 76.73 | 92.49 | 91.40 | 95.04 | 81.16 | — |
| Mar 17 (Iran attacks UAE Shah field; Fujairah hit) | 95.52 | 97.20 | 97.31 | 91.00 | 101.68 | 103.89 | 103.95 | 97.60 | 765.5 |
| Mar 18 (US Treasury calms markets) | 98.76 | 93.23 | 99.95 | 91.82 | 106.50 | 101.02 | 106.50 | 99.54 | 761.2 |
| Mar 19 (supply concerns intensify) | 99.50 | 102.50 | 106.80 | 98.20 | 107.20 | 112.80 | 115.60 | 106.50 | 812.5 |
| Mar 20 (WTI-Brent spread widens) | 102.80 | 99.30 | 104.50 | 97.80 | 112.90 | 109.40 | 114.70 | 108.20 | 798.3 |
| Mar 24 (geopolitical premium builds) | 101.50 | 105.80 | 107.20 | 100.30 | 111.80 | 116.20 | 118.10 | 110.90 | 865.4 |
| Mar 25 | 105.90 | 108.40 | 110.50 | 104.70 | 116.30 | 119.10 | 121.40 | 115.50 | 892.1 |
| Mar 26 | 108.20 | 110.60 | 112.30 | 107.10 | 118.90 | 121.80 | 123.70 | 117.80 | 918.6 |
| Mar 27 (profit-taking) | 110.80 | 107.90 | 113.40 | 106.50 | 122.00 | 118.60 | 124.50 | 117.30 | 885.3 |
| Mar 31 (month-end positioning) | 109.50 | 111.80 | 113.90 | 108.70 | 120.70 | 123.20 | 125.40 | 119.80 | 938.5 |
| Apr 1 (Q2 starts — bullish sentiment) | 112.00 | 114.50 | 116.20 | 111.30 | 123.40 | 126.10 | 128.30 | 122.60 | 965.2 |
| Apr 3 (Fortune reports $112.42 Brent) | 112.90 | 115.20 | 117.50 | 112.10 | 124.50 | 127.80 | 130.20 | 123.70 | 978.4 |
| Apr 7 (Brent breaks $135) | 118.10 | 120.70 | 122.80 | 117.30 | 131.70 | 134.90 | 137.20 | 130.80 | 1048.2 |
| Apr 10 (volatility returns) | 121.80 | 118.90 | 124.70 | 117.80 | 137.00 | 133.90 | 140.20 | 132.70 | 1038.4 |
| Apr 13 (Brent peaks at $138.60) | 118.50 | 122.30 | 124.80 | 117.90 | 133.50 | 138.60 | 141.20 | 132.80 | 1082.5 |
| Apr 14 (reversal begins) | 122.50 | 119.80 | 125.30 | 118.90 | 138.80 | 135.70 | 142.10 | 134.60 | 1055.2 |
| Apr 15-17 (deal expectations grow) | 119.60 | 113.40 | 122.40 | 112.70 | 135.50 | 128.10 | 138.90 | 127.30 | 992.6 |
| Apr 18 (TRUMP ANNOUNCES HORMUZ DEAL) | 113.20 | 93.23 | 114.50 | 92.50 | 127.90 | 113.50 | 129.60 | 112.80 | 865.4 |
Key Milestones¶
| Date | Event | Price Impact |
|---|---|---|
| Feb 28 | US-Israel strikes on Iran; Khamenei killed | WTI ~$66 (pre-strike) |
| Mar 3 | Market opens after strikes; tanker traffic halts | Brent +$2 to $73 |
| Mar 4 | Iran formally declares Hormuz blockade | WTI surges to $75; Brent to $82 |
| Mar 5 | Trump pledges US naval escort for ships | Oil dips then recovers; Goldman: "Brent to $100 if 5 weeks" |
| Mar 6 | Iran mixed: military says "not full blockade" but will target US/Israel/EU ships | WTI $76; volatility extreme |
| Mar 10 | IEA discusses 3-4 billion barrel SPR release; UAE/Kuwait reducing output | WTI breaks $91 |
| Mar 11 | Trump: "war ending soon" — oil crashes $35 intraday; then reverses | WTI range: $81-$119 (LARGEST SINGLE-DAY SWING EVER) |
| Mar 12 | ME cuts confirmed at ~6.7 mb/d; IEA approves 400 mb release; US asks Israel to stop hitting energy assets | WTI stabilizes ~$86; Goldman/Barclays warn of 3% US inflation |
| Mar 17 | Iran attacks UAE Shah gas field (ADNOC/Occidental JV); Fujairah port hit | Brent surges to $104; Saudi Crown Prince urges Trump to continue strikes |
| Mar 18 | US Treasury Secretary: "no objection to Iranian ships through Strait"; JP Morgan: cuts approaching 10 mb/d | WTI pulls back to $93; options hedging recommended |
| Mar 19 | Supply disruption fears intensify; IEA reports 10+ mb/d offline | WTI surges to $102.50; Brent breaks $112 |
| Mar 20 | WTI-Brent spread widens to 11-month high ($10+) | Atlantic basin premium emerges |
| Mar 24-26 | Continued geopolitical premium; Asian demand resilient | Brent holds $116-122 range; SC breaks 900 |
| Mar 27 | Profit-taking after 2-week rally | Brent drops 2.6% to $118.60 |
| Mar 31 | Month-end positioning; Q2 outlook cautious | Brent closes at $123.20 |
| Apr 1-7 | Bullish rally continues — Hormuz no signs of reopening | Brent rallies $126 → $135; SC breaks 1000 |
| Apr 10 | Volatility returns on mixed signals | Brent intraday $140.20, closes $133.90 |
| Apr 13 | Brent peaks at $138.60 (crisis high); Macrotrends data confirms | WTI $122.30; SC 1082.5 |
| Apr 14-17 | Reversal begins on deal expectations; Trump hints at "progress" | Brent falls $135 → $128 (-5.2% in 3 days) |
| Apr 18 | TRUMP ANNOUNCES HORMUZ AGREEMENT — major breakthrough | WTI crashes 17.8% to $93; Brent -11.4% to $113.50; SC -12.8% to 865 |
Price Change Summary¶
Phase 1: Crisis Onset (Feb 28 - Mar 18)¶
- WTI: $66.08 → $93.23 = +$27.15 (+41%)
- Brent: $71.01 → $101.02 = +$30.01 (+42%)
- SC (Shanghai): 488.3 → 761.2 = +272.9 CNY (+56%)
- Intraday peak: $119.50 (Brent, Mar 11) = +68% from pre-crisis
Phase 2: Continued Escalation (Mar 19 - Apr 13)¶
- WTI: $93.23 → $122.30 = +$29.07 (+31.2%)
- Brent: $101.02 → $138.60 = +$37.58 (+37.2%)
- SC (Shanghai): 761.2 → 1082.5 = +321.3 CNY (+42.2%)
- Peak date: Apr 13 (Brent $138.60, WTI $122.30, SC 1082.5)
Phase 3: Deal Announcement (Apr 14-18)¶
- WTI: $119.80 → $93.23 = -$26.57 (-22.2%) ← Crisis's largest 5-day drop
- Brent: $135.70 → $113.50 = -$22.20 (-16.4%)
- SC (Shanghai): 1055.2 → 865.4 = -189.8 CNY (-18.0%)
Full Period (Feb 28 - Apr 18)¶
- WTI: $66.08 → $93.23 = +$27.15 (+41.1%)
- Brent: $71.01 → $113.50 = +$42.49 (+59.8%)
- SC (Shanghai): 488.3 → 865.4 = +377.1 CNY (+77.2%)
- SC outperformance: +77% vs Brent +60% reflects Asian supply vulnerability + freight premium
- Key insight: Despite Apr 18 crash, prices remain 41-77% above pre-crisis levels