Upstream Supply: Policy & Production -- Comprehensive Data Source¶
Source file:
供应端政策与产量.xlsx(29 sheets, 4,500+ data series) Data provider: 同花顺iFinD Coverage: 1960--2026 (varies by dataset) Last updated in source: Jan--Mar 2026 Purpose: Exhaustive extraction of all upstream oil supply data for investment decision support. Detail page: upstream-supply-detail -- full numerical tables for investment analysis.
Table of Contents¶
- Global Crude Oil Proven Reserves (OPEC Annual Stat. Bulletin)
- Global Oil (Total Liquids) Proven Reserves (BP)
- Global Petroleum Products Exports
- Global Petroleum Products Imports
- Global Petroleum Products Production (OPEC Refinery)
- Global Oil Daily Average Exports (BP)
- Global Oil Daily Average Imports (BP)
- Global Oil Daily Average Production (BP)
- Global Oil Exports (Annual MT, BP)
- Global Oil Imports (Annual MT, BP)
- Global Oil Production (Annual MT, BP)
- OPEC Crude Oil Production (Monthly, MOMR)
- Major Oil-Producing Countries Production (Annual MT)
- Major Oil-Producing Countries Daily Production
- OPEC Production Cut Compliance Rate
- Global Oil Reserves -- EIA
- Global Oil & Gas Reserves -- BP Annual
- Global Crude Oil Reserves (OPEC Duplicate)
- World Crude Oil Reserves by Country -- EIA
- China Crude Oil Import Data (Monthly)
- OPEC Crude Oil Import Data (Annual)
- China Crude Oil Export Data (Monthly)
- OPEC Crude Oil Export Data (Annual)
- OECD Business & Consumer Confidence
- Global Active Drilling Rigs (Baker Hughes Annual)
- OPEC Member Drilling Wells (Annual)
- North America Rotary Rig Count (Weekly, Baker Hughes)
- EIA Drilling Productivity Report (Monthly)
1. Global Crude Oil Proven Reserves¶
Sheet: 全球原油探明储量 | Unit: Million barrels (百万桶) | Freq: Annual Range: 1960-12-31 to 2024-12-31 | Latest: 2024-12-31 | Cols: 59
Summary Table¶
| Region/Country | 2024 (mn bbl) | 2019 | 2014 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| World Total | 1,566,869 | 1,553,804 | 1,490,507 | 1,193,008 |
| OPEC | 1,241,294 | 1,233,498 | 1,170,409 | 882,890 |
| OPEC share (%) | 79.22 | 79.39 | 78.52 | 74.01 |
| OECD | 66,935 | 70,699 | 64,837 | 61,931 |
| Former USSR | N/A | 118,886 | 118,886 | 118,886 |
| North America | 49,358 | 49,515 | 40,514 | 25,723 |
| -- Canada (ex oil sands) | 4,344.0 | 5,324.0 | 4,129.0 | 4,352.0 |
| -- United States | 45,014 | 44,191 | 36,385 | 21,371 |
| Latin America | 344,883 | 331,628 | 331,228 | 104,373 |
| -- Venezuela | 303,221 | 303,806 | 299,953 | 79,729 |
| -- Brazil | 15,894 | 13,435 | 15,544 | 11,591 |
| -- Mexico | 5,136.0 | 5,333.0 | 9,812.0 | 14,803 |
| E. Europe & Eurasia | N/A | 119,812 | 119,863 | 1,358.5 |
| -- Russia | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 76,772 |
| -- Kazakhstan | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 39,620 |
| -- Azerbaijan | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| Western Europe | 10,399 | 13,224 | 11,859 | 17,256 |
| -- Norway | 6,912.0 | 8,523.0 | 6,539.0 | 9,722.0 |
| -- UK | 1,500.0 | 2,700.0 | 2,982.1 | 3,998.0 |
| Middle East | 871,218 | 863,418 | 802,512 | 748,423 |
| -- Saudi Arabia | 267,200 | 267,073 | 266,578 | 264,310 |
| -- Iran | 208,600 | 208,600 | 157,530 | 132,460 |
| -- Iraq | 145,019 | 145,019 | 143,069 | 115,000 |
| -- Kuwait | 101,500 | 101,500 | 101,500 | 101,500 |
| -- UAE | 113,000 | 105,000 | 97,800 | 97,800 |
| -- Qatar | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,494 |
| -- Oman | 4,971.0 | 5,373.0 | 5,151.0 | 5,572.0 |
| Africa | 119,363 | 124,117 | 127,952 | 113,462 |
| -- Algeria | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 11,350 |
| -- Libya | 48,363 | 48,363 | 48,363 | 39,126 |
| -- Nigeria | 37,280 | 36,890 | 37,448 | 35,876 |
| -- Angola | 2,550.0 | 7,783.0 | 8,423.0 | 9,035.0 |
| Asia-Pacific | N/A | 46,631 | 46,673 | 42,806 |
| -- China | 28,182 | 26,154 | 24,649 | 18,259 |
| -- India | 4,981.0 | 4,423.0 | 5,743.0 | 5,565.0 |
| -- Indonesia | 2,410.0 | 3,150.0 | 3,303.0 | 4,300.7 |
2. Global Oil (Total Liquids) Proven Reserves¶
Sheet: 全球石油探明储量 | Unit: Billion barrels (十亿桶) | Freq: Annual Range: 1980-12-31 to 2020-12-31 | Latest: 2020-12-31 | Cols: 143
Summary Table¶
| Region/Country | 2020 (bn bbl) | 2015 | 2010 |
|---|---|---|---|
| World Total | 1,732.4 | 1,683.9 | 1,636.9 |
| OECD | 260.0 | 246.8 | 238.5 |
| Non-OECD | 1,472.4 | 1,437.1 | 1,398.3 |
| OPEC | 1,214.7 | 1,180.8 | 1,137.7 |
| Non-OPEC | 517.7 | 503.1 | 499.1 |
| USA | 68.76 | 47.99 | 34.99 |
| Canada | 168.1 | 171.5 | 174.8 |
| Venezuela | 303.8 | 300.9 | 296.5 |
| Brazil | 11.93 | 13.00 | 14.25 |
| Russia | 107.8 | 102.4 | 105.8 |
| Kazakhstan | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Saudi Arabia | 297.5 | 266.5 | 264.5 |
| Iran | 157.8 | 158.4 | 151.2 |
| Iraq | 145.0 | 142.5 | 115.0 |
| Kuwait | 101.5 | 101.5 | 101.5 |
| UAE | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
| Libya | 48.36 | 48.36 | 47.10 |
| Nigeria | 36.89 | 37.06 | 37.20 |
| China | 25.96 | 25.63 | 23.27 |
| N. America Total | 242.9 | 229.2 | 220.3 |
| C&S America Total | 323.4 | 322.8 | 320.1 |
| Europe & Eurasia | 13.63 | 13.92 | 13.63 |
| Middle East Total | 835.9 | 802.9 | 766.0 |
| Africa Total | 125.1 | 127.6 | 125.0 |
| Asia-Pacific Total | 45.16 | 46.58 | 47.78 |
3. Global Petroleum Products Exports¶
Sheet: 全球石油制品出口量 | Unit: Thousand barrels/day (千桶/天) | Freq: Annual Range: 1980-12-31 to 2024-12-31 | Latest: 2024-12-31 | Cols: 159
All Available Data Points (Latest Year)¶
| Indicator | Value (kb/d) | 5yr ago | 10yr ago |
|---|---|---|---|
| 出口数量:原油:北美 | 7,677.9 | 6,325.4 | 2,627.2 |
| 出口数量:原油:加拿大 | 3,568.9 | 3,343.4 | 2,276.2 |
| 出口数量:原油:美国 | 4,109.0 | 2,982.0 | 351.0 |
| 出口数量:原油:拉丁美洲 | 3,986.7 | 3,289.2 | 3,733.2 |
| 出口数量:原油:厄瓜多尔 | 356.0 | 397.8 | 422.4 |
| 出口数量:原油:墨西哥 | 847.8 | 1,199.9 | 1,219.8 |
| 出口数量:原油:特立尼达和多巴哥 | 51.25 | 60.32 | 34.17 |
| 出口数量:原油:委内瑞拉 | 655.7 | 846.6 | 1,964.9 |
| 出口数量:原油:其他其他拉丁美洲国家 | 743.8 | 74.68 | 72.50 |
| 出口数量:原油:俄罗斯 | 4,524.4 | 5,241.3 | 4,488.4 |
| 出口数量:原油:挪威 | 1,690.7 | 1,233.5 | 1,202.8 |
| 出口数量:原油:英国 | 475.0 | 834.4 | 569.5 |
| 出口数量:原油:中东 | 16,437 | 17,586 | 16,793 |
| 出口数量:原油:伊朗 | 1,566.2 | 651.1 | 1,109.2 |
| 出口数量:原油:伊拉克 | 3,363.6 | 3,968.2 | 2,515.5 |
| 出口数量:原油:科威特 | 1,175.8 | 1,986.3 | 1,994.8 |
| 出口数量:原油:阿曼 | 887.1 | 838.6 | 804.2 |
| 出口数量:原油:卡塔尔 | 540.8 | 484.8 | 595.5 |
| 出口数量:原油:沙特阿拉伯 | 6,049.1 | 7,038.1 | 7,153.5 |
| 出口数量:原油:阿联酋 | 2,717.0 | 2,414.2 | 2,496.7 |
| 出口数量:原油:其他中东国家 | 0.0000 | 48.75 | 123.4 |
| 出口数量:原油:非洲 | 4,914.7 | 6,126.1 | 5,880.8 |
| 出口数量:原油:阿尔及利亚 | 459.5 | 584.2 | 622.9 |
| 出口数量:原油:安哥拉 | 1,042.1 | 1,318.7 | 1,607.9 |
| 出口数量:原油:刚果 | 236.5 | 309.4 | 260.9 |
| 出口数量:原油:埃及 | 37.67 | 90.25 | 117.1 |
| 出口数量:原油:加蓬 | 204.4 | 206.9 | 207.4 |
| 出口数量:原油:利比亚 | 1,001.9 | 1,035.7 | 329.4 |
| 出口数量:原油:尼日利亚 | 1,522.3 | 2,008.2 | 2,120.1 |
| 出口数量:原油:其他非洲国家 | 269.4 | 324.4 | 250.4 |
| 出口数量:原油:澳大利亚 | 238.6 | 248.8 | 244.3 |
| 出口数量:原油:文莱 | 75.29 | 106.9 | 108.0 |
| 出口数量:原油:中国 | 41.67 | 16.12 | 12.17 |
| 出口数量:原油:印度尼西亚 | 67.17 | 73.92 | 255.9 |
| 出口数量:原油:马来西亚 | 218.2 | 287.0 | 229.0 |
| 出口数量:原油:越南 | 50.33 | 94.25 | 173.4 |
| 出口数量:原油:全球 | 43,239 | 44,902 | 39,843 |
| 出口数量:原油:欧佩克 | 19,008 | 21,159 | 20,972 |
| 出口数量:原油:欧佩克占比 | 43.96 | 47.12 | 52.64 |
| 出口数量:原油:经合组织 | 10,990 | 9,940.4 | 6,026.2 |
| 出口数量:石油制品:北美 | 7,103.9 | 5,971.2 | 4,289.0 |
| 出口数量:石油制品:加拿大 | 455.9 | 482.2 | 464.0 |
| 出口数量:石油制品:美国 | 6,648.0 | 5,489.0 | 3,825.0 |
| 出口数量:石油制品:拉丁美洲 | 963.8 | 839.8 | 990.1 |
| 出口数量:石油制品:巴西 | 282.2 | 217.2 | 152.8 |
| 出口数量:石油制品:厄瓜多尔 | 41.13 | 38.92 | 7.74 |
| 出口数量:石油制品:墨西哥 | 223.8 | 115.5 | 201.6 |
| 出口数量:石油制品:特立尼达和多巴哥 | 8.94 | 14.69 | 69.92 |
| 出口数量:石油制品:委内瑞拉 | 217.9 | 97.47 | 312.4 |
| 出口数量:石油制品:其他拉丁美洲国家 | 413.6 | 471.6 | 447.3 |
| 出口数量:石油制品:罗马尼亚 | 94.33 | 100.7 | 87.08 |
| 出口数量:石油制品:俄罗斯 | 2,135.6 | 2,553.9 | 2,610.7 |
| 出口数量:石油制品:比利时 | 574.1 | 607.8 | 523.9 |
| 出口数量:石油制品:法国 | 340.8 | 367.4 | 411.3 |
| 出口数量:石油制品:德国 | 601.4 | 449.1 | 433.5 |
| 出口数量:石油制品:意大利 | 484.4 | 556.8 | 417.5 |
| 出口数量:石油制品:荷兰 | 2,127.7 | 2,247.2 | 2,081.2 |
| 出口数量:石油制品:英国 | 405.6 | 450.9 | 483.8 |
| 出口数量:石油制品:中东 | 5,001.6 | 4,039.3 | 3,319.6 |
| 出口数量:石油制品:巴林 | 239.2 | 250.1 | 248.2 |
| 出口数量:石油制品:伊朗 | 411.2 | 284.6 | 469.9 |
| 出口数量:石油制品:伊拉克 | 185.8 | 106.6 | 9.31 |
| 出口数量:石油制品:科威特 | 1,196.1 | 637.1 | 751.1 |
| 出口数量:石油制品:卡塔尔 | 459.1 | 465.6 | 522.1 |
| 出口数量:石油制品:沙特阿拉伯 | 1,291.9 | 1,300.3 | 987.8 |
| 出口数量:石油制品:阿联酋 | 985.0 | 881.8 | 255.9 |
| 出口数量:石油制品:其他中东国家 | 233.3 | 113.1 | 75.31 |
| 出口数量:石油制品:非洲 | 974.0 | 853.6 | 923.1 |
| 出口数量:石油制品:阿尔及利亚 | 516.5 | 506.2 | 582.5 |
| 出口数量:石油制品:安哥拉 | 23.56 | 16.77 | 30.96 |
| 出口数量:石油制品:埃及 | 34.58 | 125.8 | 45.17 |
| 出口数量:石油制品:加蓬 | 10.14 | 7.51 | 10.87 |
| 出口数量:石油制品:利比亚 | 77.59 | 21.02 | 17.23 |
| 出口数量:石油制品:尼日利亚 | 170.5 | 20.14 | 49.31 |
| 出口数量:石油制品:其他非洲国家 | 136.0 | 150.2 | 180.2 |
| 出口数量:石油制品:中国 | 1,237.8 | 1,460.0 | 692.7 |
| 出口数量:石油制品:印度尼西亚 | 86.67 | 71.36 | 88.45 |
| 出口数量:石油制品:日本 | 445.3 | 609.4 | 509.3 |
| 出口数量:石油制品:马来西亚 | 855.7 | 646.2 | 466.2 |
| 出口数量:石油制品:新加坡 | 1,614.7 | 1,621.7 | 1,761.0 |
| 出口数量:石油制品:全球 | 31,785 | 30,390 | 26,677 |
| 出口数量:石油制品:欧佩克 | 5,067.8 | 3,868.7 | 3,453.2 |
| 出口数量:石油制品:欧佩克占比 | 15.94 | 12.73 | 12.94 |
| 出口数量:石油制品:经合组织 | 16,383 | 15,647 | 13,215 |
| 出口数量:石油及其制品:北美 | 14,782 | 12,297 | 6,916.1 |
| 出口数量:石油及其制品:加拿大 | 4,024.9 | 3,825.6 | 2,740.1 |
| 出口数量:石油及其制品:美国 | 10,757 | 8,471.0 | 4,176.0 |
| 出口数量:石油及其制品:拉丁美洲 | 4,950.5 | 4,129.1 | 4,723.3 |
| 出口数量:石油及其制品:厄瓜多尔 | 397.1 | 436.8 | 430.2 |
| 出口数量:石油及其制品:墨西哥 | 1,071.6 | 1,315.4 | 1,421.4 |
| 出口数量:石油及其制品:特立尼达和多巴哥 | 60.19 | 75.01 | 104.1 |
| 出口数量:石油及其制品:委内瑞拉 | 873.6 | 944.0 | 2,277.2 |
| 出口数量:石油及其制品:其他拉丁美洲国家 | 1,079.9 | 412.0 | 420.4 |
| 出口数量:石油及其制品:俄罗斯 | 6,659.9 | 7,795.2 | 7,099.1 |
| 出口数量:石油及其制品:比利时 | 574.1 | 607.8 | 523.9 |
| 出口数量:石油及其制品:法国 | 341.0 | 367.4 | 411.3 |
| 出口数量:石油及其制品:德国 | 603.0 | 451.2 | 434.1 |
| 出口数量:石油及其制品:意大利 | 506.2 | 556.8 | 424.6 |
| 出口数量:石油及其制品:荷兰 | 2,127.7 | 2,255.2 | 2,093.6 |
| 出口数量:石油及其制品:英国 | 880.7 | 1,285.4 | 1,053.3 |
| 出口数量:石油及其制品:中东 | 21,439 | 21,625 | 20,112 |
| 出口数量:石油及其制品:巴林 | 376.9 | 405.8 | 248.2 |
| 出口数量:石油及其制品:伊朗 | 1,977.5 | 935.7 | 1,579.1 |
| 出口数量:石油及其制品:伊拉克 | 3,549.3 | 4,074.9 | 2,524.8 |
| 出口数量:石油及其制品:科威特 | 2,371.9 | 2,623.4 | 2,745.9 |
| 出口数量:石油及其制品:卡塔尔 | 1,000.0 | 950.5 | 1,117.5 |
| 出口数量:石油及其制品:沙特阿拉伯 | 7,341.0 | 8,338.4 | 8,141.3 |
| 出口数量:石油及其制品:阿联酋 | 3,702.0 | 3,296.0 | 2,752.6 |
| 出口数量:石油及其制品:其他中东国家 | 14.78 | 65.05 | 173.9 |
| 出口数量:石油及其制品:非洲 | 5,888.7 | 6,979.7 | 6,804.0 |
| 出口数量:石油及其制品:阿尔及利亚 | 976.0 | 1,090.4 | 1,205.5 |
| 出口数量:石油及其制品:安哥拉 | 1,065.6 | 1,335.5 | 1,638.9 |
| 出口数量:石油及其制品:埃及 | 72.25 | 216.1 | 162.2 |
| 出口数量:石油及其制品:加蓬 | 214.5 | 214.4 | 218.3 |
| 出口数量:石油及其制品:利比亚 | 1,079.5 | 1,056.7 | 346.6 |
| 出口数量:石油及其制品:尼日利亚 | 1,692.8 | 2,028.4 | 2,169.4 |
| 出口数量:石油及其制品:其他非洲国家 | 404.6 | 473.9 | 422.6 |
| 出口数量:石油及其制品:澳大利亚 | 328.6 | 344.7 | 300.1 |
| 出口数量:石油及其制品:中国 | 1,279.5 | 1,476.1 | 704.9 |
| 出口数量:石油及其制品:印度尼西亚 | 153.8 | 145.3 | 344.4 |
| 出口数量:石油及其制品:日本 | 445.3 | 609.4 | 509.3 |
| 出口数量:石油及其制品:马来西亚 | 1,073.8 | 933.2 | 695.2 |
| 出口数量:石油及其制品:新加坡 | 1,614.8 | 1,624.8 | 1,772.5 |
| 出口数量:石油及其制品:全球 | 75,024 | 75,151 | 66,520 |
| 出口数量:石油及其制品:欧佩克 | 24,076 | 25,028 | 24,425 |
| 出口数量:石油及其制品:欧佩克占比 | 32.09 | 33.30 | 36.72 |
| 出口数量:石油及其制品:经合组织 | 27,373 | 25,588 | 19,241 |
4. Global Petroleum Products Imports¶
Sheet: 全球石油制品进口量 | Unit: Thousand barrels/day (千桶/天) | Freq: Annual Range: 1980-12-31 to 2024-12-31 | Latest: 2024-12-31 | Cols: 102
All Available Data Points (Latest Year)¶
| Indicator | Value (kb/d) | 5yr ago | 10yr ago |
|---|---|---|---|
| 进口数量:原油:北美 | 7,245.9 | 7,652.6 | 7,907.6 |
| 进口数量:原油:加拿大 | 657.9 | 851.6 | 563.6 |
| 进口数量:原油:美国 | 6,588.0 | 6,801.0 | 7,344.0 |
| 进口数量:原油:拉丁美洲 | 726.6 | 603.3 | 825.7 |
| 进口数量:原油:巴西 | 282.3 | 188.9 | 333.3 |
| 进口数量:原油:智利 | 180.3 | 184.8 | 182.5 |
| 进口数量:原油:其他拉丁美洲国家 | 419.9 | 387.3 | 390.0 |
| 进口数量:原油:保加利亚 | 132.2 | 141.0 | 102.4 |
| 进口数量:原油:罗马尼亚 | 169.7 | 177.8 | 138.4 |
| 进口数量:原油:俄罗斯 | 0.0000 | 0.0000 | 15.16 |
| 进口数量:原油:比利时 | 621.0 | 696.5 | 650.0 |
| 进口数量:原油:法国 | 897.6 | 976.1 | 1,077.4 |
| 进口数量:原油:德国 | 1,689.2 | 1,737.0 | 1,806.4 |
| 进口数量:原油:希腊 | 482.2 | 461.0 | 420.5 |
| 进口数量:原油:意大利 | 1,128.7 | 1,275.0 | 1,087.3 |
| 进口数量:原油:荷兰 | 974.1 | 1,153.0 | 959.1 |
| 进口数量:原油:西班牙 | 1,300.6 | 1,338.8 | 1,192.4 |
| 进口数量:原油:瑞典 | 366.3 | 344.4 | 378.2 |
| 进口数量:原油:土耳其 | 604.6 | 627.5 | 352.9 |
| 进口数量:原油:英国 | 843.0 | 910.4 | 940.4 |
| 进口数量:原油:其他西欧国家 | 1,766.5 | 2,025.5 | 1,839.3 |
| 进口数量:原油:中东 | 771.7 | 438.4 | 420.2 |
| 进口数量:原油:巴林 | 226.0 | 226.3 | 211.1 |
| 进口数量:原油:其他中东国家 | 144.9 | 159.3 | 187.2 |
| 进口数量:原油:非洲 | 338.2 | 675.8 | 757.5 |
| 进口数量:原油:摩洛哥 | 0.0000 | 0.0000 | 104.9 |
| 进口数量:原油:其他非洲国家 | 96.05 | 106.8 | 103.0 |
| 进口数量:原油:澳大利亚 | 152.4 | 328.5 | 440.9 |
| 进口数量:原油:印度 | 4,795.4 | 4,506.6 | 3,791.4 |
| 进口数量:原油:印度尼西亚 | 321.9 | 209.2 | 383.2 |
| 进口数量:原油:日本 | 2,321.6 | 3,022.7 | 3,244.6 |
| 进口数量:原油:菲律宾 | 125.0 | 161.6 | 183.6 |
| 进口数量:原油:新加坡 | 836.5 | 847.7 | 786.4 |
| 进口数量:原油:韩国 | 2,759.1 | 2,924.1 | 2,476.9 |
| 进口数量:原油:泰国 | 972.1 | 932.1 | 805.9 |
| 进口数量:原油:全球 | 45,706 | 46,792 | 41,512 |
| 进口数量:原油:经合组织 | 23,558 | 26,010 | 25,282 |
| 进口数量:石油制品:北美 | 2,034.4 | 2,663.6 | 2,144.3 |
| 进口数量:石油制品:加拿大 | 203.4 | 323.6 | 247.3 |
| 进口数量:石油制品:美国 | 1,831.0 | 2,340.0 | 1,897.0 |
| 进口数量:石油制品:拉丁美洲 | 1,801.6 | 2,148.2 | 1,775.8 |
| 进口数量:石油制品:巴西 | 589.8 | 725.3 | 610.5 |
| 进口数量:石油制品:墨西哥 | 944.2 | 1,138.2 | 617.5 |
| 进口数量:石油制品:巴拿马 | 140.6 | 171.1 | 124.7 |
| 进口数量:石油制品:其他拉丁美洲国家 | 799.8 | 897.1 | 724.9 |
| 进口数量:石油制品:保加利亚 | 41.00 | 37.75 | 33.50 |
| 进口数量:石油制品:俄罗斯 | 11.16 | 23.48 | 47.62 |
| 进口数量:石油制品:比利时 | 518.9 | 564.1 | 489.8 |
| 进口数量:石油制品:法国 | 816.9 | 938.7 | 897.6 |
| 进口数量:石油制品:德国 | 729.6 | 907.5 | 791.7 |
| 进口数量:石油制品:意大利 | 328.9 | 322.1 | 252.7 |
| 进口数量:石油制品:荷兰 | 1,719.6 | 1,797.5 | 1,791.5 |
| 进口数量:石油制品:英国 | 679.3 | 703.7 | 612.7 |
| 进口数量:石油制品:其他西欧国家 | 1,863.2 | 1,847.4 | 1,550.3 |
| 进口数量:石油制品:中东 | 1,094.9 | 1,090.0 | 1,323.8 |
| 进口数量:石油制品:其他中东国家 | 288.1 | 292.2 | 364.8 |
| 进口数量:石油制品:非洲 | 2,577.1 | 2,393.4 | 2,226.2 |
| 进口数量:石油制品:埃及 | 301.1 | 263.8 | 185.8 |
| 进口数量:石油制品:摩洛哥 | 328.5 | 294.2 | 186.6 |
| 进口数量:石油制品:尼日利亚 | 393.8 | 459.6 | 438.6 |
| 进口数量:石油制品:突尼斯 | 86.08 | 89.25 | 67.58 |
| 进口数量:石油制品:其他非洲国家 | 1,132.2 | 1,021.5 | 1,065.6 |
| 进口数量:石油制品:澳大利亚 | 904.4 | 633.9 | 429.8 |
| 进口数量:石油制品:中国 | 2,195.3 | 1,389.4 | 957.7 |
| 进口数量:石油制品:印度 | 1,214.5 | 968.6 | 487.9 |
| 进口数量:石油制品:日本 | 899.4 | 896.3 | 992.8 |
| 进口数量:石油制品:新加坡 | 1,980.8 | 2,243.6 | 2,354.2 |
| 进口数量:石油制品:全球 | 28,983 | 29,054 | 25,325 |
| 进口数量:石油制品:欧佩克 | 1,528.6 | 1,619.5 | 1,733.5 |
| 进口数量:石油制品:欧佩克占比 | 5.27 | 5.57 | 6.84 |
| 进口数量:石油制品:经合组织 | 13,857 | 14,462 | 12,505 |
5. Global Petroleum Products Production (OPEC Refinery Output)¶
Sheet: 全球石油制品产量 | Unit: Thousand barrels/day (千桶/天) | Freq: Annual Range: 1980-12-31 to 2024-12-31 | Latest: 2024-12-31 | Cols: 121
All Available Data Points (Latest Year)¶
| Indicator | Value (kb/d) | 5yr ago | 10yr ago |
|---|---|---|---|
| 产量:汽油:阿尔及利亚 | 85.43 | 83.20 | 64.42 |
| 产量:汽油:伊朗 | 457.9 | 407.2 | 377.5 |
| 产量:汽油:伊拉克 | 85.85 | 94.72 | 64.24 |
| 产量:汽油:科威特 | 72.06 | 60.95 | 35.68 |
| 产量:汽油:利比亚 | 10.86 | 2.90 | 10.70 |
| 产量:汽油:尼日利亚 | 28.06 | 2.39 | 15.87 |
| 产量:汽油:沙特阿拉伯 | 652.1 | 548.1 | 413.0 |
| 产量:汽油:阿联酋 | 90.79 | 96.21 | 92.51 |
| 产量:汽油:委内瑞拉 | 90.79 | 186.1 | 326.8 |
| 产量:煤油:阿尔及利亚 | 16.19 | 33.40 | 42.75 |
| 产量:煤油:伊朗 | 109.0 | 119.5 | 126.0 |
| 产量:煤油:伊拉克 | 40.83 | 49.19 | 30.02 |
| 产量:煤油:科威特 | 289.7 | 136.5 | 190.1 |
| 产量:煤油:利比亚 | 14.36 | 3.60 | 10.75 |
| 产量:煤油:尼日利亚 | 40.37 | 1.25 | 8.99 |
| 产量:煤油:沙特阿拉伯 | 194.2 | 232.3 | 193.4 |
| 产量:煤油:阿联酋 | 246.3 | 282.9 | 191.5 |
| 产量:煤油:委内瑞拉 | 11.02 | 22.71 | 75.72 |
| 产量:馏分油:阿尔及利亚 | 233.2 | 216.0 | 178.6 |
| 产量:馏分油:伊朗 | 613.0 | 550.4 | 487.8 |
| 产量:馏分油:伊拉克 | 171.8 | 117.6 | 101.3 |
| 产量:馏分油:科威特 | 346.2 | 168.1 | 237.4 |
| 产量:馏分油:利比亚 | 30.11 | 10.25 | 24.34 |
| 产量:馏分油:尼日利亚 | 61.57 | 1.89 | 12.05 |
| 产量:馏分油:沙特阿拉伯 | 1,117.0 | 1,057.2 | 690.0 |
| 产量:馏分油:阿联酋 | 204.1 | 226.6 | 130.7 |
| 产量:馏分油:委内瑞拉 | 43.17 | 114.5 | 289.8 |
| 产量:残油:阿尔及利亚 | 105.7 | 110.0 | 120.0 |
| 产量:残油:伊朗 | 384.0 | 385.0 | 424.9 |
| 产量:残油:伊拉克 | 422.2 | 329.0 | 241.9 |
| 产量:残油:科威特 | 290.2 | 146.8 | 145.6 |
| 产量:残油:利比亚 | 32.35 | 10.24 | 27.12 |
| 产量:残油:尼日利亚 | 3.15 | 2.40 | 13.30 |
| 产量:残油:沙特阿拉伯 | 443.7 | 423.6 | 455.4 |
| 产量:残油:阿联酋 | 36.21 | 45.32 | 27.58 |
| 产量:残油:委内瑞拉 | 91.91 | 237.5 | 324.6 |
| 产量:其他石油制品:阿尔及利亚 | 240.0 | 217.0 | 245.2 |
| 产量:其他石油制品:伊朗 | 290.1 | 243.3 | 241.6 |
| 产量:其他石油制品:伊拉克 | 267.4 | 156.4 | 70.06 |
| 产量:其他石油制品:科威特 | 289.7 | 374.0 | 282.8 |
| 产量:其他石油制品:利比亚 | 100.1 | 49.25 | 20.00 |
| 产量:其他石油制品:尼日利亚 | 109.4 | 0.2300 | 1.92 |
| 产量:其他石油制品:沙特阿拉伯 | 190.2 | 324.9 | 290.4 |
| 产量:其他石油制品:阿联酋 | 333.5 | 354.5 | 221.3 |
| 产量:其他石油制品:委内瑞拉 | 30.96 | 182.0 | 371.3 |
| 产量:石油制品:北美 | 21,725 | 22,629 | 21,532 |
| 产量:石油制品:加拿大 | 2,201.6 | 2,190.2 | 1,878.2 |
| 产量:石油制品:美国 | 19,523 | 20,439 | 19,654 |
| 产量:石油制品:拉丁美洲 | 4,036.5 | 4,374.0 | 5,348.8 |
| 产量:石油制品:阿根廷 | 588.9 | 521.4 | 570.9 |
| 产量:石油制品:巴西 | 2,152.0 | 1,787.2 | 2,210.7 |
| 产量:石油制品:厄瓜多尔 | 177.1 | 142.6 | 136.9 |
| 产量:石油制品:墨西哥 | 950.6 | 659.8 | 1,383.0 |
| 产量:石油制品:委内瑞拉 | 267.9 | 742.9 | 1,388.1 |
| 产量:石油制品:其他拉丁美洲国家 | 493.1 | 850.8 | 807.2 |
| 产量:石油制品:保加利亚 | 147.4 | 149.5 | 127.6 |
| 产量:石油制品:罗马尼亚 | 251.5 | 280.9 | 239.8 |
| 产量:石油制品:俄罗斯 | 5,844.4 | 6,257.3 | 5,904.5 |
| 产量:石油制品:西欧 | 12,937 | 13,861 | 13,318 |
| 产量:石油制品:比利时 | 662.3 | 734.3 | 735.7 |
| 产量:石油制品:法国 | 984.3 | 1,120.6 | 1,275.1 |
| 产量:石油制品:德国 | 2,047.3 | 2,076.5 | 2,126.2 |
| 产量:石油制品:意大利 | 1,416.8 | 1,521.4 | 1,417.7 |
| 产量:石油制品:荷兰 | 1,180.7 | 1,328.6 | 1,214.1 |
| 产量:石油制品:西班牙 | 1,313.7 | 1,355.8 | 1,255.2 |
| 产量:石油制品:英国 | 1,084.7 | 1,262.0 | 1,300.2 |
| 产量:石油制品:中东 | 8,922.1 | 8,035.7 | 6,830.0 |
| 产量:石油制品:伊朗 | 1,854.1 | 1,705.4 | 1,657.8 |
| 产量:石油制品:伊拉克 | 988.1 | 746.9 | 507.5 |
| 产量:石油制品:科威特 | 1,288.0 | 886.3 | 891.5 |
| 产量:石油制品:卡塔尔 | 268.2 | 349.9 | 256.9 |
