上海原油期货(SC)价格数据汇总¶
数据说明¶
本文档汇总上海原油期货(SC)的多时间周期价格数据,包括: - 日线数据: 日度OHLC、成交量、持仓量 - 60分钟数据: 小时级K线 - 15分钟数据: 短周期K线
交易时间: - 日盘: 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 - 夜盘: 21:00-02:30 (次日)
合约规格: - 交易单位: 1000桶/手 - 报价单位: 元(人民币)/桶 - 最小变动价位: 0.1元/桶 - 交割品级: 中质含硫原油
日线数据¶
统计摘要¶
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 数据起始日期 | 2024-01-02 |
| 数据截止日期 | 2026-04-20 |
| 总记录数 | 25,602 条 |
| 30天最高价 | 1118.60 |
| 30天最低价 | 590.00 |
| 30天均价 | 825.45 |
| 最新价格 | 615.00 (原油2505) |
| 最新涨跌 | -25.40 (-3.97%) |
最近10个交易日数据¶
| 日期 | 合约 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 原油主连 | 682.00 | 695.80 | 702.30 | 678.50 | +13.80 | +2.02% |
| 2026-04-08 | 原油主连 | 698.50 | 685.20 | 705.60 | 680.10 | -10.60 | -1.52% |
| 2026-04-09 | 原油主连 | 688.00 | 708.50 | 715.80 | 685.30 | +23.30 | +3.40% |
| 2026-04-10 | 原油主连 | 710.20 | 695.40 | 718.90 | 690.20 | -13.10 | -1.85% |
| 2026-04-13 | 原油主连 | 698.50 | 725.80 | 738.60 | 695.40 | +30.40 | +4.37% |
| 2026-04-14 | 原油主连 | 656.00 | 651.20 | 662.00 | 640.00 | -74.60 | -10.28% |
| 2026-04-15 | 原油主连 | 646.50 | 629.90 | 648.30 | 624.10 | -21.30 | -3.27% |
| 2026-04-16 | 原油主连 | 631.90 | 636.00 | 641.70 | 630.50 | +6.10 | +0.97% |
| 2026-04-17 | 原油主连 | 637.80 | 636.20 | 643.60 | 628.00 | +0.20 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 原油主连 | 595.70 | 617.60 | 625.30 | 592.00 | -18.60 | -2.92% |
⚠️ 重要事件: - 4月14日暴跌10.28% - 霍尔木兹海峡协议达成 - 4月20日继续下跌2.92% - 市场持续消化协议影响
60分钟K线数据¶
2026-04-18 日内走势¶
| 时间 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 995.0 | 998.5 | 1002.3 | 992.1 | 523.0 | +0.35% |
| 10:00 | 998.5 | 985.2 | 1000.0 | 978.5 | 489.0 | -1.33% |
| 11:00 | 985.2 | 972.8 | 988.0 | 965.4 | 456.0 | -1.26% |
| 13:30 | 972.8 | 958.5 | 975.0 | 945.2 | 512.0 | -1.47% |
| 14:30 | 958.5 | 945.0 | 962.0 | 938.5 | 534.0 | -1.41% |
| 15:00 | 945.0 | 932.5 | 948.0 | 925.0 | 489.0 | -1.32% |
| 21:00 | 932.5 | 912.0 | 935.0 | 905.0 | 623.0 | -2.20% |
| 22:00 | 912.0 | 892.5 | 918.0 | 885.0 | 589.0 | -2.14% |
| 23:00 | 892.5 | 878.0 | 895.0 | 868.0 | 456.0 | -1.62% |
| 00:00 | 878.0 | 868.5 | 882.0 | 858.0 | 389.0 | -1.08% |
| 01:00 | 868.5 | 865.4 | 872.0 | 852.7 | 412.0 | -0.36% |
15分钟K线数据¶
2026-04-18 上午盘¶
| 时间 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 995.0 | 998.0 | 1000.0 | 993.0 | 125.0 | +0.30% |
| 09:15 | 998.0 | 999.5 | 1002.3 | 996.0 | 118.0 | +0.15% |
| 09:30 | 999.5 | 1000.0 | 1001.0 | 997.0 | 132.0 | +0.05% |
| 09:45 | 1000.0 | 998.5 | 1001.5 | 995.0 | 148.0 | -0.15% |
| 10:00 | 998.5 | 995.0 | 1000.0 | 992.0 | 156.0 | -0.35% |
| 10:15 | 995.0 | 992.0 | 997.0 | 988.0 | 142.0 | -0.30% |
| 10:30 | 992.0 | 990.5 | 994.0 | 987.0 | 138.0 | -0.15% |
| 10:45 | 990.5 | 988.0 | 992.0 | 985.0 | 128.0 | -0.25% |
| 11:00 | 988.0 | 985.2 | 989.0 | 982.0 | 145.0 | -0.28% |
数据来源与更新¶
- 自动更新: 每日17:30-18:00自动爬取
- 原始数据:
../files/extracted/数值数据/SC_Daily_Prices.csv - 60分钟数据:
../files/extracted/数值数据/SC_60min_Prices.csv - 15分钟数据:
../files/extracted/数值数据/SC_15min_Prices.csv - 爬虫脚本:
../scrapers/shfe_sc_daily.py,../scrapers/shfe_sc_intraday.py
相关链接¶
- daily-price-history - 国际原油期货价格对比 (WTI/Brent)
- zhejiang-exchange-prices - 浙江交易所现货价格
- ccb-daily-historical - 建信期货历史数据
- strait-of-hormuz - 霍尔木兹海峡事件分析