能源化工资料库¶
本目录存放原油产业链下游(石化、聚烯烃、成品油等)的研究资料,
与上游原油分析(data/ 根目录)形成上下游完整覆盖。
品种覆盖¶
| 品种 | 产业链位置 | 文件前缀 |
|---|---|---|
| PP (聚丙烯) | 下游-聚烯烃 | polyolefin- |
| PE (聚乙烯) | 下游-聚烯烃 | polyolefin- |
| PX/PTA | 中游-芳烃 | aromatics- |
| 甲醇 | 中游-C1化学 | methanol- |
| 乙二醇 (MEG) | 中游-乙烯衍生 | meg- |
| 纯苯/苯乙烯 | 中游-芳烃 | styrene- |
| PDH (丙烷脱氢) | 中游-工艺路线 | pdh- |
| 煤化工 | 中游-工艺路线 | coal-chemical- |
| 成品油/裂解 | 中游-炼化 | refining- |
| 沥青/燃料油 | 下游-重质 | fuel- |
| 跨品种/地缘情景 | 全链条 | strait-blockade- / scenario- |
文件清单¶
| 文件 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| polyolefin-market-analysis-20260507.md | 2026-05-07 | 聚烯烃供求矛盾分析+计价要素+推演 |
| strait-blockade-scenario-analysis-20260508.md | 2026-05-08 | 海峡封锁背景下全能化品种逻辑推演(原油/PTA/甲醇/MEG/PP/苯乙烯) |
| strait-blockade-synthesis-update-20260508.md | 2026-05-08 | 多源综合推演(银河月报+国泰君安+最新数据交叉验证+三情景路径) |
命名规范¶
{品种前缀}-{内容类型}-{YYYYMMDD}.md
内容类型:
market-analysis 市场分析
supply-demand 供需平衡
cost-structure 成本结构
trade-flow 贸易流向
capacity-plan 产能规划
event-note 事件记录
scenario-analysis 情景推演(跨品种)
与顶层框架的映射¶
研究框架 L2 (产业链因子库) + L4 (事件叙事库)
└── data/energy-chemical/
├── 聚烯烃 (PP/PE)
├── 芳烃链 (PX/PTA/纯苯/苯乙烯)
├── C1化学 (甲醇/MTO)
├── 乙烯衍生 (MEG/乙二醇)
├── 中游路线 (PDH/煤化工/油制)
├── 炼化 (裂解/成品油)
├── 跨品种情景推演 (地缘/系统性事件)
└── 其他化工品 (氯碱等)
操作规范¶
所有入库文件必须遵循 concepts/knowledge-base-manual.md 九条铁律:
- 每条数据附置信度标签
- 事实/预期/推演边界显式声明
- 推演附证实/证伪信号
- 完整来源溯源